Die Nutzung von gaseführenden Druckschläuchen, überwiegend Gummi- und Thermoplastikschläuche für einen Druck über 35 bar bzw. 500 psi, macht eine Perforierung (Pricken) der Außenschicht unbedingt erforderlich.
Mit den neuen PerforierbackenPR PB haben Sie eine einfache und bezahlbare Lösung zur Umsetzung. Nutzen Sie Ihre Schlauchpresse für diese Aufgabe.Die neue Möglichkeit beim Pricken – die patentierten UNIFLEX Perforierbacken.
Setzen Sie Ihre Presse für schnelles, stufenlos regel- und reproduzierbares pricken ein.
Perforieren nach Norm
Patentlösung gegen Kosten
Maschine | PR PB | Schlauch Ø | Zwischenbacken |
---|---|---|---|
S6 | PR PB 266 P | 0- 45 mm | / |
S6 ecoline* | PR PB 266 P | 0- 45 mm | / |
HM290 | PR PB 232 | 0- 68 mm | / |
HM502 | PR PB 232 | 0- 70 mm | 554.323 L |
S8 | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
S8 ecoline | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
S10 | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
S10 ecoline | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
HM 325 | PR PB 237 G | 0- 70 mm | / |
HM 375 | PR PB 237 G | 0- 70 mm | / |
HM 380 | PR PB 237 G | 0- 70 mm | / |
HM 420 | PR PB 237 G | 0- 50 mm | 245.237 L |
HM 480 | PR PB 237 G | 0- 150 mm | 245.237 L |
HM 485 | PR PB 237 G | 0- 130 mm | 245.237 L |
HM 660 | PR PB 237 G | 0- 120 mm | 246.237 L |
HM 1200 | PR PB 237 G | 0- 120 mm | 246.237 L |
HM 665 | PR PB 237 G | 0- 120 mm | 247.237 L |
Perforierbacken
PR PB-232 F im Profil 232 F
PR PB-237 G im Profil 237 G
PR PB-266 P im Profil 266 P
Erweitern Sie diese Maschine jederzeit mit folgendem Zubehör:
12.5 MB | 7. Juni 2022
12.5 MB | 7. Juni 2022
2.73 MB | 20. Juni 2022
865.49 KB | 7. Juni 2022
968.68 KB | 7. Juni 2022
3.47 MB | 7. Juni 2022
3.96 MB | 7. Juni 2022
1.24 MB | 7. Juni 2022