L’utilisation de tuyaux sous pression transportant des gaz, principalement des tuyaux en caoutchouc et en thermoplastique pour une pression supérieure à 35 bars ou 500 psi, rend absolument nécessaire une perforation (pricking) de la couche extérieure.
Avec les nouvelles mâchoires de perforationPR PB, vous avez une solution simple et abordable à mettre en œuvre. Utilisez votre presse à tuyau pour cette tâche. La nouvelle possibilité pour le pricking – les mâchoires de perforation brevetées UNIFLEX.
Utilisez votre presse pour un enrobage rapide, réglable en continu et reproductible.
Perforation selon la norme
Solution miracle contre les coûts
Machine | PR PB | Tuyau Ø | Mâchoire intermédiaire |
---|---|---|---|
S6 | PR PB 266 P | 0- 45 mm | / |
S6 ecoline* | PR PB 266 P | 0- 45 mm | / |
HM290 | PR PB 232 | 0- 68 mm | / |
HM502 | PR PB 232 | 0- 70 mm | 554.323 L |
S8 | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
S8 ecoline | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
S10 | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
S10 ecoline | PR PB 237 G | 0- 45 mm | / |
HM 325 | PR PB 237 G | 0- 70 mm | / |
HM 375 | PR PB 237 G | 0- 70 mm | / |
HM 380 | PR PB 237 G | 0- 70 mm | / |
HM 420 | PR PB 237 G | 0- 50 mm | 245.237 L |
HM 480 | PR PB 237 G | 0- 150 mm | 245.237 L |
HM 485 | PR PB 237 G | 0- 130 mm | 245.237 L |
HM 660 | PR PB 237 G | 0- 120 mm | 246.237 L |
HM 1200 | PR PB 237 G | 0- 120 mm | 246.237 L |
HM 665 | PR PB 237 G | 0- 120 mm | 247.237 L |
Mâchoires de perforation
PR PB-232 F dans le profil 232 F
PR PB-237 G dans le profil 237 G
PR PB-266 P dans le profil 266 P
Ajoutez à tout moment les accessoires suivants à cette machine :
20.24 MB | 11. janvier 2023
12.52 MB | 23. décembre 2022
11.5 MB | 23. décembre 2022
12.87 MB | 23. décembre 2022
1.24 MB | 23. décembre 2022
4.06 MB | 23. décembre 2022
3.44 MB | 23. décembre 2022
1.62 MB | 23. décembre 2022
868.80 KB | 23. décembre 2022
2.79 MB | 23. décembre 2022
Calculateur
© UNIFLEX-Hydraulik GmbH. All rights reserved.