Avec sa construction marquante et son énorme force de compression allant jusqu’à 12.000 kN, la HM 1200 est une référence en matière de qualité, de rentabilité et de design. Ce modèle permet de réaliser des sertissages jusqu’à 10 pouces pour des Tuyaux industriels (en fonction de la robinetterie) possible sans problème. Le principal domaine d’application est l’injection industriellede fers de montage, de câbles en acier, de câbles et d’isolateurs
Composants de haut niveau et solutions système
Mâchoire fixe de 6 heures
Technologie des paliers lisses
Conforme à la norme CE
Force de compression (kN/tonne)
Pas de lubrification : 20 % de frottement en moins
Contrôle
SAE R 15 / 4SH* Armature en 1 partie
SAE R 15 / 4SH* Armature en 2 parties
Longueur max. Plage de pressage (mm)
Course d’ouverture (mm)
Ouverture sans mâchoires (mm)
Type de mâchoire
Industrie
Coude à 90
Vitesse de fermeture (mm/sec)
Vitesse de pressage (mm/sec)
Vitesse d’ouverture (mm/sec)
Niveau sonore (dBA)
Entraînement (kW)
Huile (l)
Longueur de la machine (mm)
Largeur de la machine (mm)
Hauteur de la machine (mm)
Longueur de l’agrégat (mm)
Largeur de l’agrégat (mm)
Hauteur du groupe (mm)
Poids (kg)
HiDS (système d’aspiration hydraulique efficace)
* Armatures de tuyaux avec mâchoires spéciales.
** Dépend de l’armature.
ø mm | -mm- |
---|---|
54 | 118 |
57 | 118 |
62 | 118 |
67 | 118 |
71 | 118 |
74 | 118 |
78 | 118 |
84 | 118 |
86 | 118 |
90 | 118 |
92 | 118 |
96 | 130 |
103 | 130 |
106 | 130 |
111 | 130 |
116 | 130 |
121 | 130 |
126 | 130 |
131 | 130 |
136 | 130 |
146 | 150 |
156 | 150 |
170 | 170 |
185 | 200 |
200 | 200 |
215 | 200 |
230 | 200 |
245 | 200 |
260 | 200 |
ø mm | -mm- |
---|---|
54 | 118 |
57 | 118 |
62 | 118 |
67 | 118 |
71 | 118 |
74 | 118 |
78 | 118 |
84 | 118 |
86 | 118 |
90 | 118 |
96 | 118 |
103 | 118 |
106 | 126 |
111 | 126 |
116 | 126 |
121 | 126 |
126 | 126 |
131 | 126 |
ø mm | -mm- |
---|---|
6,8 | 50 |
9 | 50 |
10 | 50 |
12 | 65 |
14 | 65 |
16 | 65 |
17 | 65 |
19 | 65 |
20 | 65 |
22 | 65 |
24 | 65 |
26 | 65 |
28 | 80 |
30 | 80 |
31 | 80 |
32 | 80 |
34 | 80 |
36 | 80 |
38 | 80 |
39 | 80 |
40 | 80 |
44 | 80 |
47 | 100 |
50 | 100 |
54 | 100 |
57 | 100 |
62 | 100 |
20.24 MB | 11. janvier 2023
12.52 MB | 23. décembre 2022
11.5 MB | 23. décembre 2022
12.87 MB | 23. décembre 2022
1.24 MB | 23. décembre 2022
4.06 MB | 23. décembre 2022
3.44 MB | 23. décembre 2022
1.62 MB | 23. décembre 2022
868.80 KB | 23. décembre 2022
2.79 MB | 23. décembre 2022
Calculateur
© UNIFLEX-Hydraulik GmbH. All rights reserved.