Force de compression (kN/tonne)
Contrôle
Longueur max. Plage de pressage (mm)
Course d’ouverture (mm)
Ouverture sans mâchoires (mm)
Type de mâchoire
Vitesse de fermeture (mm/sec)
Vitesse de pressage (mm/sec)
Vitesse d’ouverture (mm/sec)
Niveau sonore (dBA)
Entraînement (kW)
Huile (l)
Longueur de la machine (mm)
Largeur de la machine (mm)
Hauteur de la machine (mm)
Poids (kg)
ø mm | -mm- |
---|---|
6,8 | 50 |
9 | 50 |
10 | 50 |
12 | 50 |
14 | 50 |
16 | 65 |
17 | 65 |
19 | 65 |
20 | 65 |
22 | 65 |
24 | 65 |
26 | 65 |
28 | 80 |
32 | 80 |
36 | 80 |
40 | 80 |
44 | 80 |
47 | 100 |
50 | 100 |
54 | 100 |
57 | 100 |
62 | 100 |
20.24 MB | 11. janvier 2023
12.52 MB | 23. décembre 2022
11.5 MB | 23. décembre 2022
12.87 MB | 23. décembre 2022
1.24 MB | 23. décembre 2022
4.06 MB | 23. décembre 2022
3.44 MB | 23. décembre 2022
1.62 MB | 23. décembre 2022
868.80 KB | 23. décembre 2022
2.79 MB | 23. décembre 2022
Calculateur
© UNIFLEX-Hydraulik GmbH. All rights reserved.