Con su diseño delgado e innovador, su gran facilidad de uso, su versatilidad y su larga vida útil, el S 7 Normas de calidad y eficiencia. Su peso ligero y su diseño compacto hacen que el S 7 sea perfecto para duso estacionario y móvil hasta 2 pulgadas. La probada tecnología de cojinetes lisos sin lubricación reduce el mantenimientocostes y aumenta la calidad de la producción.
Variaciones:
Diseño compacto
Tecnología de cojinetes lisos
Conforme a la CE
Fuerza de prensado (kN/ton)
Sin lubricación: 20% menos de fricción
Controlar
Racor SAE R 15 / 4SH* de una pieza
4SH* Herraje de 2 piezas
Racor SAE R 15* de 2 piezas
Max. Rango de prensado (mm)
Recorrido de apertura (mm)
Apertura sin mordazas (mm)
Longitud de la mandíbula base (mm)
Tipo de mandíbula
Industria
Curva de 90º
Velocidad de cierre (mm/seg)
Velocidad de prensado (mm/seg)
Velocidad de apertura (mm/seg)
Nivel de ruido (dBA)
Accionamiento (kW)
Aceite (l)
Longitud máquina (mm)
Ancho máquina (mm)
Altura máquina (mm)
Peso (kg)
12 VDC / 24 VDC
1 Fase
ø mm | -mm- |
---|---|
6,8 | 50 |
9 | 50 |
10 | 50 |
12 | 65 |
14 | 65 |
16 | 65 |
17 | 65 |
19 | 65 |
20 | 65 |
22 | 65 |
24 | 65 |
26 | 65 |
28 | 80 |
30 | 80 |
31 | 80 |
32 | 80 |
34 | 80 |
36 | 80 |
38 | 80 |
39 | 80 |
40 | 80 |
44 | 80 |
47 | 100 |
50 | 100 |
54 | 100 |
57 | 100 |
62 | 100 |
ø mm | -mm- |
---|---|
54 | 100 |
57 | 100 |
62 | 100 |
67 | 100 |
71 | 100 |
74 | 100 |
20.24 MB | 11. enero 2023
12.52 MB | 24. octubre 2022
11.5 MB | 22. septiembre 2022
12.87 MB | 23. diciembre 2022
1.24 MB | 23. diciembre 2022
4.06 MB | 28. marzo 2022
3.44 MB | 23. diciembre 2022
1.62 MB | 28. marzo 2022
868.80 KB | 28. marzo 2022
2.79 MB | 23. diciembre 2022
Calculadora
© UNIFLEX-Hydraulik GmbH. All rights reserved.